Módulo 1
| No. | Detalle | Comandos |
| 1.1 | Inicio e instalación del programa. | AC- ACF |
| 1.2 | Información comandos y Personalización. | A0 – P0 – VIDEOST ACFES – ACCES – DADIC – VISUAL |
| 1.3 | Calculadora de expresiones y fórmulas. | CALC – CALM – CALW |
| 1.4 | Asistente tipo tablet. | ASIS |
| 1.5 | Dibujo plantas de cimentación y losas. | DIBPLAN – DIBIN – VIGSEC – CCONTRA OBTELOSA – GEOME – OBTECVR – PLRVS |
| 1.6 | Dibujo 3D de la estructura. | 3DWNR – CORTEWNR – MZ – CAMBIOFEV |
| 1.7 | Visualización plano. | FWNR – NFWNR – DFWNR – NVWNR LGRO – CAMBIOBN – SLA – LAYPA |
| 1.8 | Tablas de Configuración de Acero de Refuerzo. | DADIC – PLANI |
| 1.9 | Cuadro y detalle de plintos o zapatas. | SPLI |


